Разболтовка дисков «Дэу Нексия» — важный специальный параметр, который необходимо учитывать при подборе и покупке комплекта новых колесных дисков на этот автомобиль.
Довольно распространено также второе наименование параметра — сверловка. Значение и смысл такой же, просто с другим названием.
Знать данные по этому типичному параметру важно, чтобы понимать способ закрепления обода колеса к конструкции ходовой части.
Daewoo Nexia в свое время получила положительные отзывы критиков и автовладельцев и была очень распространена на дорогах страны. На данный момент модель уже не выпускается.
Внешний вид и разболтовка дисков «Нексия»
Разболтовка колесных дисков «Нексия»
Начало производства данной модели южнокорейской марки было в 1994 году. За основу был взят автомобиль «Опель Кадет», немного модернизирован и приспособлен под современные реалии. Впоследствии выпускался в таких странах, как Вьетнам, Египет, Румыния и Узбекистан. В последнем случае было окончательно прекращено изготовление этих машин в 2016 году.
Выбрать и приобрести качественные колеса на «Дэу Нексия» не составит труда. Продукция множества брендов, представленных на рынке, подходит для этой модели автомобиля. Подобрать можно изделия на любой вкус и кошелек. Наиболее распространенными являются штампованные колеса, однако при желании можно приобрести и литые. Представлена продукция любого дизайна, цвета и формы.
Благодаря распространенности машины в магазинах представлено огромное количество дисков и шин от всевозможных брендов, которые с легкостью могут устанавливаться на «Нексию» с любыми размерами колес.
Размер дисков для «Дэу Нексия» с завода может быть в трех исполнениях, диаметрами от 13 до 15 дюймов. Но при необходимости среди любителей тюнинга распространена установка даже дисков R16. Для этого используются специальные проставки. Независимо от страны производителя и года выпуска, разболтовка дисков для Daewoo Nexia одинакова и равна 4х100.
В заводской комплектации почти на все автомобили устанавливались штампованные колесные диски. На некоторые самые дорогие версии шли литые колеса R15.
Только с оригинальными колесами транспортное средство получит все заводские настройки и характеристики.
В магазинах шин и запасных частей представлено огромное количество различной продукции для тюнинга данной машины. Можно провести замену определенных компонентов и поставить улучшенные спортивные и визуально привлекательные.
Главным критерием, от которого зависит внешний вид транспортного средства — колесные диски. Замена колес осуществляется на увеличенные по размерам и улучшенные по качеству.
Однако важно, чтобы колеса увеличенного диаметра не снижали бы характеристики машины.
Разболтовка колес «Дэу Нексия»
Новый комплект изделий обязательно должен соответствовать всем заводским параметрам и характеристикам. Обязательно должна учитываться разболтовка дисков для «Нексия» как самый главный показатель при подборе новых изделий.
Необходимо также подобрать и установить правильные шины, потому что даже на самых качественных дисках дешевые шины все испортят, и польза совсем не будет ощущаться. От параметра разболтовки также зависит, возможна ли установка определенной модели колесных дисков на автомобиль.
Если параметр не подходит, то следует устанавливать специальные переходные кольца.
Не важно, какая разболтовка на «Нексии», переходные кольца позволяют установить диски на машину при помощи подбора правильного диаметра центрального отверстия.
Как измеряется разболтовка колесных дисков на автомобилях Daewoo
Когда предстоит выбор и приобретение новых колес на «Нексия», необходимо заранее узнать параметр сверловки на авто. Самым доступным способом определить его для любого автомобиля марки можно назвать использование специальной таблицы, которую можно найти в интернете. В ней, в зависимости от года выпуска и объема двигателя, представлены все необходимые параметры и размеры.
Вторым способом, который одновременно является самым правильным и точным, можно назвать взятие данных из инструкции к автомобилю или другой технической документации, которая идет в комплекте.
Третий способ наименее точный и наиболее трудоемкий. В данном случае можно самостоятельно замерить все искомые размеры. Для определения параметра разболтовки в зависимости от количества креплений потребуется применить следующие формулы:
- B=A×1,155 — применяется для трех отверстий;
- B=A×1,414 — считается для четырех отверстий;
- B=A×1,701 — для пяти отверстий.
Значение А здесь обозначает расстояние между ближайшими отверстиями. Его можно определить при помощи обычной линейки (что не дает полноценной точности) или более правильно, применив штангенциркуль.
Получив значение необходимой величины, можно без проблем подсчитать необходимый размер диаметра, который обозначен как В.
Автомобиль «Дэу Нексия» с легкосплавными дисками
Характеристики и параметры разболтовки колес на Daewoo Nexia
Параметр сверловки для абсолютно всех автомобилей, производимых во всем мире, имеет обозначение PCD, что расшифровывается как Pitch Circle Diameter. Разболтовка колес «Нексия» составляет 4х100. Это касается любого произведенного авто, независимо от того, где расположен завод и в каком году выпустили модель. В данном случае:
- Цифра 4 указывает, какое количество болтов используется для закрепления обода. В других марках и моделях значение может быть и другим, от трех до шести;
- 100 показывает диаметр окружности, на которой расположены крепежные отверстия.
Все данные являются максимально важными при выборе нового комплекта дисков.
Зная значение разболтовки, можно не полагаться на знание продавца-консультанта, а выбрать понравившиеся колеса самостоятельно. Колебание размера диаметра хотя бы на миллиметр является недопустимым.
Для максимально точного подбора колес на «Дэу Нексия» требуется знать такие параметры, как разболтовка и размеры крепежных отверстий. Обладая подобной информацией, проблем с подбором и покупкой не возникнет.
Перед приобретением желательно также проконсультироваться с продавцом насчет выбранной модели. Возможно такое, что некоторые колеса в процессе эксплуатации проявляют себя не лучшим образом.
Выбирая колесные диски, необходимо учесть тот фактор, возможно ли купить покрышки подобных размеров.
Чем больше размер колес, тем лучше будет качество управления и поведения на дороге. Но следует также учитывать увеличение скорости износа деталей подвески и снижение уровня комфорта в движении. Кроме того, чем больше размер самих дисков, тем ниже необходимо выбирать профиль самих шин. Это также не лучшим образом скажется на износе самих колес, поскольку увеличится уровень нагрузки на них.
На зимний сезон для «Дэу Нексия» наиболее подойдут колеса размером 14 дюймов. Они придадут машине оптимальные характеристики в плохих условиях эксплуатации и на разбитых дорогах.
В летний период рекомендуется ставить колеса диаметром 15 дюймов для максимального сцепления с дорогой и наилучшей управляемости.
Параметры шин на Daewoo Nexia:
- Диаметр (измеряется в дюймах) — от 14 до 16;
- Ширина (миллиметры) — от 185 до 215;
- Профиль шины (%) — от 40 до 60;
- Минимальный размер резины — 185/60 R14;
- Максимальный размер резины — 215/40 R16.
Параметры дисков для «Дэу Нексия»:
- Сверловка (часто именуется как разболтовка) — 4×100;
- Диаметр (измеряется в дюймах) — от 14 до 16;
- Ширина (дюймы) — от 5.5 до 7
- Вылет колеса ET (миллиметры) — от 45 до 49;
- Диаметр центрального отверстия (DIA) — 56,6.
Минимальные и максимальные размеры шин для «Дэу Нексия»
Большие колесные диски на Dawoo Nexia
Минимально возможным к установке, согласно рекомендаций производителя, является диаметр R14. При необходимости изделия R15 и R16 могут без проблем установиться. Эксплуатировать машину на увеличенных колесах можно без проблем, это подтверждено многолетним опытом огромного количества поклонников марки. Важно при увеличении диаметра диска снизить высоту профиля шины и замерить, чтобы не было касания либо трения об конструкцию колесной арки.
Что касается максимально допустимого размера, то даже 17-дюймовые колеса могут поместиться в арке.
Конечно, это не будет способствовать улучшению комфорта передвижения и динамике машины, но однозначно украсит внешний вид. С такими изделиями желательно ставить резину, имеющую размеры 205/40 R17. Машина станет устойчивее на дороге и получит повышенную управляемость. Это также повысит расход топлива.
Подобрать качественные диски на автомобиль «Дэу Нексия» можно только с учетом параметров сверловки на него, которая составляет 4х100. Изделий с такими данными на рынке России представлено огромное количество.
Источник: https://kolesa.guru/diski/razboltovka-deu-neksia.html
Размеры дисков Daewoo Nexia — Таблицы размеров
главная ⇒ техника ⇒ диска ⇒ daewoo ⇒ диска daewoo
Комплект колёс на Daewoo Nexia 1.5L состоит из образцов шириной 5.5 (дюймов), диаметром 13 (дюймов).
Автомобили данной модели оснащаются колёсными дисками диаметром от 13 (дюймов) до 14 (дюймов), шириной от 5 (дюймов) до 6 (дюймов), вылет дисков составляет 45 (мм) или 49 (мм).
Стандартные размеры:
Размеры диска для Daewoo Nexia 1.5L:
- Диаметр 13 (дюймов), ширина 5.5 (дюймов), вылет 49 (мм), PCD 4х100 (мм).
Размеры диска для Daewoo Nexia 1.8L:
- Диаметр 14 (дюймов), ширина 5.5 (дюймов), вылет 49 (мм), PCD 4х100 (мм).
Важно: стандартный формат сверловки диска колёсного для Daewoo Nexia – 4х100 (мм), диаметр отверстий составляет 15 (мм).
Размеры шин Daewoo Nexia Размеры колес Daewoo Nexia
![]() |
13×5.514×5.513×5.014×6.0 | 13''14'' | от 45 (мм) до 49 (мм) |
1995 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
1995 | 13×5.5 | x | 4×100 | 175/70R13 | x |
1996 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
1996 | 13×5.5 | x | 4×100 | 175/70R13 | x |
1997 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
1997 | 13×5.5 | x | 4×100 | 175/70R13 | x |
1998 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
1998 | 13×5.5 | x | 4×100 | 175/70R13 | x |
1999 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
1999 | 13×5.5 | x | 4×100 | 175/70R13 | x |
2000 | 13×5.5 | x | 4×100 | 175/70R13 | x |
2000 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2001 | 13×5.5 | x | 4×100 | 175/70R13 | x |
2002 | 13×5.5 | x | 4×100 | 175/70R13 | x |
2003 | 13×5.5 | x | 4×100 | 175/70R13 | x |
2004 | 13×5.5 | x | 4×100 | 175/70R13 | x |
2005 | 13×5.5 | x | 4×100 | 175/70R13 | x |
2006 | 13×5.5 | x | 4×100 | 175/70R13 | x |
2007 | 13×5.5 | x | 4×100 | 175/70R13 | x |
2008 | 13×5.5 | x | 4×100 | 175/70R13 | x |
2009 | 13×5.5 | x | 4×100 | 175/70R13 | x |
2010 | 13×5.5 | x | 4×100 | 175/70R13 | x |
2011 | 13×5.5 | x | 4×100 | 175/70R13 | x |
1995 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
1995 | 14×5.5 | x | 4×100 | 175/65R14 | x |
1996 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
1996 | 14×5.5 | x | 4×100 | 175/65R14 | x |
1997 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
1997 | 14×5.5 | x | 4×100 | 175/65R14 | x |
1998 | 14×5.5 | x | 4×100 | 175/65R14 | x |
1998 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
1999 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
1999 | 14×5.5 | x | 4×100 | 175/65R14 | x |
2000 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
2000 | 14×5.5 | x | 4×100 | 175/65R14 | x |
2001 | 14×5.5 | x | 4×100 | 175/65R14 | x |
2002 | 14×5.5 | x | 4×100 | 175/65R14 | x |
2003 | 14×5.5 | x | 4×100 | 175/65R14 | x |
2004 | 14×5.5 | x | 4×100 | 175/65R14 | x |
2005 | 14×5.5 | x | 4×100 | 175/65R14 | x |
2006 | 14×5.5 | x | 4×100 | 175/65R14 | x |
2007 | 14×5.5 | x | 4×100 | 175/65R14 | x |
2008 | 14×5.5 | x | 4×100 | 175/65R14 | x |
2009 | 14×5.5 | x | 4×100 | 175/65R14 | x |
2010 | 14×5.5 | x | 4×100 | 175/65R14 | x |
2011 | 14×5.5 | x | 4×100 | 175/65R14 | x |
2008 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2009 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2010 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2011 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2012 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2013 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2014 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2015 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2016 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2017 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2018 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
1995 | 13×5.0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
1995 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
2003 | 13×5.0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2003 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
1995 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
1996 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
1997 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
1998 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
1999 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2000 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2001 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2002 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2003 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2004 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2005 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2006 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2007 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2008 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2009 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2010 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2011 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2012 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2013 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2003 | 13×5.0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2003 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
2008 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2009 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2010 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2011 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2012 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2013 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2014 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2015 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2016 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2017 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2018 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
1995 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
1995 | 14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | x |
1996 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
1996 | 14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | x |
1997 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
1997 | 14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | x |
1998 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
1998 | 14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | x |
1999 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
1999 | 14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | x |
2000 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
2000 | 14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | x |
2001 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
2001 | 14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | x |
2002 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
2002 | 14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | x |
2003 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
2003 | 14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | x |
2004 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
2004 | 14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | x |
2005 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
2005 | 14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | x |
2006 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
2006 | 14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | x |
2007 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
2007 | 14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | x |
2008 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
2008 | 14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | x |
2009 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
2009 | 14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | x |
2010 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
2010 | 14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | x |
2011 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
2011 | 14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | x |
2012 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
2012 | 14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | x |
2013 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
2013 | 14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | x |
1995 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
2003 | 13×5.0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | x |
2003 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | x |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
Источник: https://razmery.info/tehnika/diski/razmery-diskov-daewoo-nexia.html
Daewoo Nexia 2008 — Размеры колеc и шин, PCD, вылет диска и другие спецификации
Внимание! Выделенные записи означают заводские размеры, остальные — это возможные варианты замены
– Поколение: GM T Restailing [2008 .. 2015] [SAM] – Мощность: 84 hp | 62.5 kW | 85 PS
– Двигатель:
– Дата производства: [2008 .. 2015]
185/60R14 82T | 2 29 |
185/55R15 81H | 2.1 30 |
195/50R15 81H | 2.1 30 |
185/45R16 77V | 2 29 |
195/45R16 79V | 2.3 33 |
205/40R16 80V | 2.3 33 |
– Поколение: GM T Restailing [2008 .. 2015] [SAM] – Мощность: 108 hp | 80.2 kW | 109 PS
– Двигатель:
– Дата производства: [2008 .. 2015]
185/60R14 82T | 2 29 |
195/55R14 80H | 2.1 30 |
205/55R14 82H | 2.1 30 |
195/50R15 80H | 2.1 30 |
205/50R15 81H | 2.1 30 |
215/40R16 81V | 2.3 33 |
Внимание! Нашли ошибку в данных? Есть вопросы по размерам колес и дисков на Daewoo Nexia 2008? Напишите свой комментарий!
Новости и обновленияМы постоянно обновляем нашу базу данных
-
На сайт было добавлено много новых марок машин и их моделей, включая модельный ряд 2019 года
-
RazmerKoles.ru (РазмерКолес.RU) использует адаптивный дизайн. Информация на сайте легко доступна на любом мобильном устройстве
-
На сайте доступны все данные по автомобилям японского и корейского производства
Шины для Daewoo Nexia 2008
- Диаметр: 14.0'' — 16.0''
- Ширина (мм): 185 — 215
- Профиль шины (%): 40 — 60
- Самый маленький размер шин: 185/60R14
- Самый большой размер шин: 215/40R16
Диски для Daewoo Nexia 2008
- Сверловка 4×100
- Диаметр: 14.0'' — 16.0'';
- Ширина (дюймы): 5.5 — 7;
- Вылет (мм): 45 — 49.
Источник: https://razmerkoles.ru/size/daewoo/nexia/2008/
Разболтовка колёс Daewoo Nexia: описание, характеристика
Если на автомобиль установлены нестандартные диски — это может привести к трению и повышенному износу. Поэтому, стоит придерживаться заводских стандартов. Поэтому, правильный подбор колёс необходимо важный элемент.
Разболтовка колёс
На Дэу Нексия в разные поколения применялись разные колеса. Обычно эта информация указана в сервисной книге, или технических документах автомобиля. Также, на каждом транспортном средстве есть табличка, где написано, какие диски и шины подходят.
Daewoo Nexia.
Характеристики
Рассмотрим разболтовку колёс для Дэу Нексия согласно данных завода изготовителя по году выпуска и поколению:
Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин |
1995 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | ||
1996 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | ||
1997 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | ||
1998 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | ||
1999 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | ||
2000 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | |
2001 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
2002 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
2003 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
2004 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
2005 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
2006 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
2007 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
2008 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
2009 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
2010 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
2011 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
1995 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | ||
1996 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | ||
1997 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | ||
1998 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | |
1999 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | ||
2000 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | ||
2001 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2002 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2003 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2004 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2005 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2006 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2007 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2008 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2009 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2010 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2011 | 14×5.5 | 4×100 | 175/65R14 | |
2008 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2009 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2010 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2011 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2012 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2013 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2014 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2015 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2016 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2017 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2018 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
1995 | 13×5.0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | |
2003 | 13×5.0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | |
1995 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
1996 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
1997 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
1998 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
1999 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2000 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2001 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2002 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2003 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2004 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2005 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2006 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2007 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2008 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2009 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2010 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2011 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2012 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2013 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2003 | 13×5.0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | |
2008 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2009 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2010 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2011 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2012 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2013 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2014 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2015 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2016 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2017 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
2018 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
1995 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
1996 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
1997 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
1998 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
1999 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2000 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2001 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2002 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2003 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2004 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2005 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2006 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2007 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2008 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2009 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2010 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2011 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2012 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
2013 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
14×6.0 | 45 | 4×100 | 185/60R14 | |
1995 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
2003 | 13×5.0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
14×5.5 | 49 | 4×100 | 175/65R14 |
Параметры дисков Daewoo Nexia:
Диск для Нексии.
PCD 4×100 диаметром от 13 до 14, шириной от 5J до 6J, вылетом от 45 до 49. Похожие параметры на Hyundai I20 (PB, PBT) 1.6 CRDi 2018. Размерность шин от 13 до 14, шириной от 175 до 185 и профилем от 60 до 70. Минимальный размер резины: 175/70R13, максимальный: 175/65R14.
Вывод
Как видно, на Дэу Нексия подходит достаточно много шин и дисков, а поэтому автолюбитель может выбрать то, что ему по вкусу. Можно установить, как простые штампованные диски, так и литые.
Источник: https://koreanautoreview.com/daewoo/nexia/razboltovka-kolyos-nexia.html